Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje
Vydáno: před 12 lety | Autor: Libuše Škvařilová | Kategorie: Informace OÚ
Počet přečtení: 19236×
Připojené soubory
Kalendář akcí v obci
Předchozí | Srpen 2023 | Následující | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 12. 08. 2023 Vysočanská smyčka 2023
- 26. 08. 2023 Pohádkový les 2023