Kněží působící ve farnosti

  Jméno Narozen Vysvěcen Nastoupil Odešel Zemřel
1. Hrubý Vendelín 1843 (Hartmanice) 1869 1877 --- 14.06.1894
2. Vala Cyril 06.03.1859 (Brankovice) 1886 1894 1909 06.10.1941
3. Zelníček Jakub 1869 (Hostákov) 1892 1909 --- 13.05.1913
4. Pecina František 1871 (Tresné) 1896 1895 1920 17.08.1928
5. Starý Antonín 25.11.1879 (Hvězdonovice) 1903 1920 1933 11.03.1940
6. Havlík Leopold 1906 (Pohledec) 1932 1934 --- 19.12.1967
7. Zouhar Emil 26.12.1912 (Jedovnice) 1941 1967 --- 05.06.1983
8. Němeček Bohumil 14.01.1952 (Drnovice) 1977 01.07.1983 30.09.1984 ---
9. Knedlík Fabián 10.07.1932 (Mutěnice) 1956 01.10.1984 30.11.1984 22.07.1990
10. Topenčík Jan 01.01.1924 (Dolní Bojanovice) 1969 01.12.1984 --- 22.10.1997
11. Buchta Pavel 28.04.1961 (Blažovice) 1987 01.11.1996 31.08.1998 ---
12. Novák Václav 18.09.1957 (Dolní Bojanovice) 1997 01.09.1998 31.07.1999 ---
13. Křivý Pavel 02.11.1969 (Žatčany) 1998 01.08.1999 31.07.2000 ---
14. Kozár František 14.06.1946 (Drnovice) 1973 01.08.2000 14.12.2000 03.10.2013
15. Kohoutek Josef 12.01.1949 (Drválovice) 1973 15.12.2000 31.07.2001 ---
16. Putna František 16.06.1956 (Moutnice) 2000 15.12.2000 31.07.2001 ---
17. Slanina Karel 28.02.1940 (Brno) 1978 01.08.2001 31.07.2003 ---
18. Javora Marcel 31.10.1965 (Brno) 1995 01.08.2003 31.07.2014 ---
19. Fučík Zdeněk 24.02.1970 (Pyšel) 2006 01.08.2014 31.07.2020 ---
20. Hének Jiří 01.12.1961 (Žďárná) 1986 01.08.2020 31.08.2024 ---
21. Sobotka Pavel 20.07.1976 (Velké Meziříčí) 2002 01.09.2024    

(1. - 12. zpracováno podle "Zpravodaje" farnosti Vysočany, který vycházel v letech 1999 - 2000 a který připravoval P. Pavel Křivý.)

Kalendář akcí v obci

Předchozí Únor 2025 Následující
Po Út St Čt So Ne
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
  • 22. 02. 2025 69. Maškarní ples ČČK Vysočany

Zobrazit vše