Sezóna 2018/2019

SEZÓNA 2018/2019 -MUŽI "A"- KRAJSKÁ 1. B TŘÍDA     

# Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Soběšice 26 22 3 1 74:27 69
2. SK Babice nad Svitavou 26 17 5 4 67:27 56
3. TJ Vilémovice 26 15 4 7 76:38 49
4. TATRAN Kohoutovice 26 14 3 9 59:47 45
5. FK Rájec Jestřebí 26 12 4 10 45:49 40
6. FK Vysočany-Šošůvka "A" 26 12 3 11 70:67 39
7. FC Svratka Brno "B" 26 11 4 11 60:53 37
8. FC Medlánky 26 10 4 12 58:55 34
9. SK Sokol Lipovec 26 9 7 10 51:50 34
10. FK Černá Hora 26 9 3 14 49:55 30
11. FC Čebín 26 8 8 10 35:44 29
12. FK Drnovice 26 6 3 17 35:80 21
13. SK ŽS Křenovice 26 5 3 18 39:92 18
14. TJ Dražovice 26 3 4 19 33:67 13

SEZÓNA 2018/2019 -MUŽI "B"- OKRESNÍ PŘEBOR     

# Tým Z V R P Skóre Body
1. Boskovice "B" 26 19 2 5 109:40 59
2. SK Jedovnice 26 16 6 4 71:38 54
3. TJ Sokol Rudice 26 16 4 6 52:25 52
4. Sokol Olomučany 26 13 5 8 51:42 44
5. FC Olešnice 26 12 5 9 56:49 41
6. TJ Sokol Drnovice 26 11 5 10 53:54 38
7. Sokol Skalice nad Svitavou 26 10 5 11 55:57 35
8. TJ Sokol Bořitov 26 9 6 11 45:52 33
9. Sokol Doubravice nad Svitavou 26 10 3 13 36:49 33
10. SK Olympia Ráječko "B" 26 10 2 14 52:51 32
11. AFK Letovice 26 8 7 11 50:53 31
12. FK Vysočany-Šošůvka "B" 26 8 1 17 44:86 25
13. FK Adamov 26 6 3 18 27:65 21
14. TJ Sloup 26 6 2 18 39:79 20

Připojené obrázky

Připojené soubory

  • [jpg, 293 kB]