Sezóna 2021/2022

SEZÓNA 2021/2022 -MUŽI "A"- KRAJSKÁ 1. B TŘÍDA     

# Tým Z V R P Skóre Body
1. TJ Vilémovice 26 22 2 2 112:39 68
2. FC Rájec Jestřebí 26 17 1 8 73:41 52
3. FK Podolí u Brna 26 16 3 7 66:44 51
4. AC Lelekovice 26 12 5 9 52:52 41
5. SK Babice nad Svitavou 26 13 1 12 66:50 40
6. FC Medlánky 26 12 4 10 51:53 40
7. TJ Sokol Bohdalice 26 12 1 13 43:54 37
8. FC Boskovice "B" 26 9 5 12 56:65 32
9. TJ Sokol Kobeřice 26 9 4 13 45:61 31
10. FC Čebín 26 9 2 15 30:47 29
11. FC Veverská Bitýška 26 7 7 12 43:61 28
12. SK Olympia Ráječko "B" 26 8 3 15 45:67 27
13 SK Sokol Lipovec 26 8 1 17 51:76 25
14. FK Vysočany-Šošůvka "A" 26 6 5 15 57:80 23

SEZÓNA 2020/2021 -MUŽI "B"- OKRESNÍ IV. TŘÍDA     

# Tým Z V R P Skóre Body
1. Kunštát "C 12 9 1 2 54:20 28
2. Lažánky 12 7 2 3 32:24 23
3. Doubravice "B" 12 6 2 4 36:27 20
4. Skalice "B" 12 6 0 6 34:38 18
5. Letovice "B" 12 5 1 6 27:36 16
6. FK Vysočany-Šošůvka "B" 12 4 0 8 18:33 12
7. Jedovnice "B" 12 2 0 10 21:44 6